번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 전공필수 | 2017-2학기 | 박동진 | 경영학원론 | 8 | 170 | 0 |
1380 | 전공필수 | 2018-2학기 | 박경우 | 방송영상론 | 7 | 103 | 0 |
1379 | 전공필수 | 2018-1학기 | 한성진 | 전자기학 | 5 | 173 | 0 |
1378 | 학과교양 | 2018-2학기 | 김수현 | 책과미디어로읽는인문학 | 10 | 147 | 0 |
1377 | 중점교양 | 2018-2학기 | 배문범 | 법과 시민윤리 | 10 | 112 | 0 |
1376 | 중점교양 | 2017-2학기 | 신현범 | 경영학원론 | 9 | 163 | 0 |
1375 | 전공필수 | 2018-2학기 | 배문범 | 법과시민윤리 | 3 | 146 | 0 |
1374 | 전공필수 | 2018-1학기 | 이수호 | 회로이론 | 5 | 157 | 0 |
1373 | 학과교양 | 2017-1학기 | 정현욱 | 회계원리 정현욱교수님 | 10 | 281 | 0 |
1372 | 학과교양 | 2017-1학기 | 최지민 | 경영과 통계 강의평가 | 7 | 167 | 0 |
1371 | 중점교양 | 2018-1학기 | 박기자 | 문화인류학의 이해 | 7 | 115 | 0 |
1370 | 전공선택 | 2017-2학기 | 게임이론 | 게임이론 | 10 | 211 | 0 |
1369 | 중점교양 | 2018-1학기 | 신은제 | 한국의 역사와 인물 | 10 | 115 | 1 |
1368 | 전공선택 | 2017-1학기 | 유재욱 교수님 | 경영의사결정론 | 9 | 208 | 2 |
1367 | 전공선택 | 2018-1학기 | 임병균 | 투자론 1 | 7 | 334 | 0 |
1366 | 교양필수 | 2018-1학기 | 고상수 | 무도와 인성 - 고상수 | 10 | 183 | 0 |
1365 | 교양필수 | 2018-1학기 | 박주형 | 언어와 문화 | 8 | 155 | 0 |
1364 | 교양필수 | 2018-1학기 | 임지아 | 계열별 명저읽기와 세미나 | 10 | 315 | 0 |
1363 | 전공선택 | 2017-1학기 | 정봉석 | 현대극문학론 강의평가 | 10 | 186 | 0 |
1362 | 전공선택 | 2017-1학기 | 김영선 | 한국어올바로쓰기 강의평가 | 3 | 1427 | 1 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin