번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1545 | 교양필수 | 2018-2학기 | 이승태 | 회계의 이해 1 | 8 | 307 | 0 |
1544 | 교양필수 | 2018-2학기 | 신봉준 | 경영학의 기초 1 | 8 | 292 | 0 |
1543 | 중점교양 | 2017-2학기 | 박정국 | 민법총칙 1 | 8 | 302 | 0 |
1542 | 중점교양 | 2018-1학기 | 양정미 | 무역학의 이해 1 | 9 | 270 | 0 |
1541 | 교양필수 | 2018-2학기 | 강은하 | 대학수학2 1 | 10 | 209 | 0 |
1540 | 교양필수 | 2018-2학기 | 이상봉 | 코딩의 기초 1 | 1 | 266 | 0 |
1539 | 중점교양 | 2018-1학기 | 안경실 | 일상생활논리 2 | 4 | 197 | 0 |
1538 | 중점교양 | 2018-2학기 | 하현주 | 알기쉬운식품과다이어트 1 | 9 | 313 | 0 |
1537 | 교양필수 | 2018-2학기 | 김현모 | 컴퓨터적사고 2 | 10 | 132 | 0 |
1536 | 중점교양 | 2017-2학기 | 김소현 | 디자인과수학 1 | 8 | 258 | 0 |
1535 | 중점교양 | 2018-1학기 | 장연욱 | 유럽도시와 문화 2 | 9 | 283 | 0 |
1534 | 학과교양 | 2018-2학기 | 이승훈 | 경제학원론 1 | 8 | 233 | 0 |
1533 | 전공필수 | 2018-2학기 | 김승호 | 예술철학 1 | 7 | 129 | 0 |
1532 | 중점교양 | 2017-2학기 | 김혜진 | 영화로 읽는 동서문학 1 | 9 | 94 | 0 |
1531 | 중점교양 | 2018-2학기 | 김보현 | 법과영화 1 | 9 | 197 | 0 |
1530 | 전공필수 | 2017-2학기 | 윤정한 | 기하학일반 1 | 1 | 205 | 0 |
1529 | 중점교양 | 2017-1학기 | 이선희 | 생명윤리 1 | 3 | 217 | 0 |
1528 | 중점교양 | 2017-2학기 | 김광철 | 한국사의이해 1 | 2 | 257 | 0 |
1527 | 전공선택 | 2018-1학기 | 이부영 | 위상수학특론 3 | 2 | 267 | 0 |
1526 | 중점교양 | 2018-1학기 | 김영지 | 현대사회와광고 1 | 10 | 202 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin