번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 자유선택 | 2017-1학기 | 이무연 | 친환경자동차이해하기 | 6 | 303 | 0 |
244 | 전공필수 | 2017-1학기 | 김승섭 | 카티아 1 | 10 | 104 | 0 |
243 | 전공선택 | 2017-1학기 | 오성은 | 캡스톤디자인 1 | 7 | 300 | 0 |
242 | 교양필수 | 2018-1학기 | 엘리샤 | 커뮤니케이션 잉글리쉬 1 | 9 | 228 | 0 |
241 | 교양필수 | 2018-1학기 | 크리스탄 힉스 | 커뮤니케이션 잉글리쉬 1 | 9 | 355 | 0 |
240 | 교양필수 | 2018-2학기 | 에릭프리시 | 커뮤니케이션잉글리쉬 1 | 10 | 277 | 0 |
239 | 교양필수 | 2015-2학기 | 김영지 | 커뮤니케이션학개론 | 6 | 1236 | 0 |
238 | 교양필수 | 2010-1학기 | 하승태 | 커뮤니케이션학개론 | 8 | 1275 | 1 |
237 | 전공선택 | 2017-2학기 | 강봉순 | 컴퓨터 구조 1 | 7 | 313 | 1 |
236 | 전공필수 | 2014-2학기 | 강봉순 | 컴퓨터 구조 | 7 | 924 | 2 |
235 | 교양필수 | 2012-2학기 | 김상진 | 컴퓨터 실용 2 | 8 | 146 | 0 |
234 | 전공필수 | 2016-2학기 | 김종훈 | 컴퓨터구조 1 | 10 | 273 | 0 |
233 | 교양필수 | 2017-1학기 | 김현모 | 컴퓨터적 사고 1 | 7 | 392 | 0 |
232 | 교양필수 | 2018-2학기 | 김현모 교수님 | 컴퓨터적 사고 1 | 9 | 359 | 0 |
231 | 교양필수 | 2017-1학기 | 이종화 | 컴퓨터적 사고 | 6 | 140 | 0 |
230 | 교양필수 | 2017-1학기 | 김현모 | 컴퓨터적사고 1 | 7 | 487 | 0 |
229 | 교양필수 | 2018-1학기 | 김현모 | 컴퓨터적사고 1 | 10 | 417 | 0 |
228 | 교양필수 | 2018-2학기 | 김현모 | 컴퓨터적사고 2 | 10 | 132 | 0 |
227 | 교양필수 | 2010-1학기 | 임혜연 | 컴퓨터프로그래밍 1 | 7 | 253 | 0 |
226 | 교양필수 | 2018-2학기 | 이상봉 | 코딩의 기초 1 | 1 | 266 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin