번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 전공선택 | 2022-1학기 | 박민수 | 고체전자공학 박민수 교수님 | 9 | 155 | 0 |
1965 | 전공선택 | 2022-2학기 | 강봉순 | 컴퓨터 구조 강봉순 교수님 | 6 | 536 | 0 |
1964 | 전공선택 | 2022-2학기 | 권영록 | 강구조공학 | 8 | 673 | 0 |
1963 | 전공필수 | 2022-1학기 | 강상모 | 유체역학1 | 10 | 742 | 0 |
1962 | 교양필수 | 2021-1학기 | 안현수 | 윤리의시고가 사회문제 1 | 10 | 693 | 0 |
1961 | 전공선택 | 2022-1학기 | 이재원 | 도로공학 (이재원 교수님) | 9 | 804 | 0 |
1960 | 교양필수 | 2020-2학기 | 빅토리아 | communication english | 9 | 973 | 0 |
1959 | 교양필수 | 2022-여름학기 | 정지현 | 창의적글쓰기 | 10 | 418004 | 0 |
1958 | 전공선택 | 2022-1학기 | 김상준 | 통신이론 | 10 | 709 | 0 |
1957 | 전공선택 | 2022-1학기 | 김동완 | 논리회로 2 | 9 | 694 | 0 |
1956 | 전공선택 | 2022-1학기 | 강병오 | 마이크로프로세서 응용 및 설계 | 9 | 697 | 0 |
1955 | 전공선택 | 2020-1학기 | 김상준 | 통신이론 | 5 | 971 | 0 |
1954 | 전공필수 | 2020-1학기 | 이기동 | 전자장 | 1 | 910 | 0 |
1953 | 교양필수 | 2010-1학기 | 김혜정 | 인문학적사고와 자기표현 1 | 8 | 956 | 0 |
1952 | 전공선택 | 2010-1학기 | 이기동 | 전기장 | 6 | 864 | 0 |
1951 | 전공선택 | 2020-1학기 | 송정근 | 고체전자 | 6 | 812 | 0 |
1950 | 전공선택 | 2020-1학기 | 임혜연 | 신호와 시스템 1 | 5 | 640 | 0 |
1949 | 전공기초 | 2020-1학기 | 이경민 교수 | 창의공학설계 1 | 1 | 564 | 0 |
1948 | 교양필수 | 2020-1학기 | 에이드리언로드 | communication english | 7 | 564 | 0 |
1947 | 중점교양 | 2020-2학기 | 백재파 | 소통의 글쓰기 | 10 | 450035 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin