번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | 전공필수 | 2017-1학기 | 캐리어조셉앤드류 |
고급영작문
![]() |
9 | 7 | 0 |
1439 | 전공선택 | 2018-1학기 | 캐리어조셉앤드류 |
영어회화2
![]() |
9 | 3 | 0 |
1438 | 전공선택 | 2018-1학기 | 이서윤교수님 |
영어의미론
![]() |
5 | 9 | 0 |
1437 | 중점교양 | 2018-2학기 | 황태현 | 윤리의식과 사회문제 | 10 | 131 | 0 |
1436 | 교양필수 | 2010-1학기 | 이경순 | 생활원예 | 8 | 154 | 1 |
1435 | 전공기초 | 2018-2학기 | 정진선 | 대학수학 | 8 | 196 | 0 |
1434 | 전공필수 | 2018-2학기 | 서용권 | 유체역학2 | 4 | 111 | 0 |
1433 | 전공선택 | 2018-2학기 | 차경천 | 서비스마케팅 | 7 | 186 | 0 |
1432 | 전공선택 | 2018-2학기 | 양재호 | 브랜드관리론 | 4 | 177 | 0 |
1431 | 전공선택 | 2018-2학기 | 정세희 | 기업법 II | 10 | 143 | 0 |
1430 | 전공필수 | 2018-2학기 | 정형일 | 인적자원관리 | 9 | 119 | 0 |
1429 | 자유선택 | 2018-2학기 | 이진우 | 손자병법을 통한 경영학 | 6 | 163 | 0 |
1428 | 학과교양 | 2018-2학기 | 최민철 | 경영통계학의 이해 | 10 | 132 | 0 |
1427 | 학과교양 | 2018-2학기 | 정미화 | 회계의이해 1 | 5 | 205 | 0 |
1426 | 김종운 | 2018-2학기 | 자유선택 | 힐링심리학콘서트 강의평가 | 158 | 0 | |
1425 | 정규식 | 2010-1학기 | 전공선택 | 문화콘텐츠와 스토리텔링 강의평가 | 177 | 0 | |
1424 | 김백희 | 2018-2학기 | 전공선택 | 국어방언과 매체언어 강의평가 | 146 | 1 | |
1423 | 김지현 | 2018-2학기 | 전공선택 | 국어음운론 강의평가 | 147 | 0 | |
1422 | 이형진 | 2018-2학기 | 전공선택 | 문학교육론 강의평가 | 108 | 0 | |
1421 | 전공기초 | 2018-2학기 | 최수정 | 대학수학 | 10 | 144 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin