번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 전공기초 | 2018겨울학기 | 정준호 | 물리학및 실험1 강의평가 | 7 | 39 | 0 |
1440 | 전공필수 | 2017-1학기 | 캐리어조셉앤드류 | 고급영작문 | 9 | 19 | 0 |
1439 | 전공선택 | 2018-1학기 | 캐리어조셉앤드류 | 영어회화2 | 9 | 11 | 0 |
1438 | 전공선택 | 2018-1학기 | 이서윤교수님 | 영어의미론 | 5 | 18 | 0 |
1437 | 중점교양 | 2018-2학기 | 황태현 | 윤리의식과 사회문제 | 10 | 145 | 0 |
1436 | 교양필수 | 2010-1학기 | 이경순 | 생활원예 | 8 | 177 | 2 |
1435 | 전공기초 | 2018-2학기 | 정진선 | 대학수학 | 8 | 213 | 0 |
1434 | 전공필수 | 2018-2학기 | 서용권 | 유체역학2 | 4 | 116 | 0 |
1433 | 전공선택 | 2018-2학기 | 차경천 | 서비스마케팅 | 7 | 215 | 0 |
1432 | 전공선택 | 2018-2학기 | 양재호 | 브랜드관리론 | 4 | 190 | 0 |
1431 | 전공선택 | 2018-2학기 | 정세희 | 기업법 II | 10 | 151 | 0 |
1430 | 전공필수 | 2018-2학기 | 정형일 | 인적자원관리 | 9 | 123 | 0 |
1429 | 자유선택 | 2018-2학기 | 이진우 | 손자병법을 통한 경영학 | 6 | 168 | 0 |
1428 | 학과교양 | 2018-2학기 | 최민철 | 경영통계학의 이해 | 10 | 155 | 0 |
1427 | 학과교양 | 2018-2학기 | 정미화 | 회계의이해 1 | 5 | 227 | 0 |
1426 | 김종운 | 2018-2학기 | 자유선택 | 힐링심리학콘서트 강의평가 | 160 | 0 | |
1425 | 정규식 | 2010-1학기 | 전공선택 | 문화콘텐츠와 스토리텔링 강의평가 | 186 | 0 | |
1424 | 김백희 | 2018-2학기 | 전공선택 | 국어방언과 매체언어 강의평가 | 147 | 1 | |
1423 | 김지현 | 2018-2학기 | 전공선택 | 국어음운론 강의평가 | 211 | 0 | |
1422 | 이형진 | 2018-2학기 | 전공선택 | 문학교육론 강의평가 | 111 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin