번호 | 분류 | 수강학기 | 교수명 | 제목 | 평점 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 전공필수 | 2019-1학기 | 한동섭 | 재료역학 1 | 10 | 95 | 0 |
1902 | 전공필수 | 2019-1학기 | 전언찬 |
기계공작법
![]() |
9 | 56 | 0 |
1901 | 자유선택 | 2019-2학기 | 이경순 | 꼭들어요 | 10 | 210 | 0 |
1900 | 교양필수 | 2019-2학기 | 박정호 | 해당 글은 삭제처리 되었습니다. | 10 | 347 | 0 |
1899 | 전공필수 | 2010-여름학기 | 김현수 | 정역학 3 | 9 | 420 | 0 |
1898 | 자유선택 | 2020-1학기 | 염정국 | 전열공학 후기 | 7 | 303 | 0 |
1897 | 전공필수 | 2020-2학기 | 전언찬 | 공작기계 2 | 1 | 850 | 0 |
1896 | 전공기초 | 2017-2학기 | 윤상조 | 대학수학2 | 6 | 318 | 0 |
1895 | 전공기초 | 2017-2학기 | 김현수 | 정역학 강의평 | 9 | 542 | 0 |
1894 | 전공선택 | 2020-1학기 | 곽려혜 | 계측공학 1 | 6 | 804 | 0 |
1893 | 전공선택 | 2020-1학기 | 강병오 | 전기전자실습 1 | 10 | 1228 | 0 |
1892 | 교양필수 | 2020-1학기 | 강미영 | 지식재산개론 1 | 9 | 458 | 0 |
1891 | 자유선택 | 2020-1학기 | 최문희 | 실용한자 강의평가 1 | 9 | 488 | 0 |
1890 | 전공기초 | 2020-1학기 | 이성구 | 전기전자수학 1 | 9 | 888 | 0 |
1889 | 중점교양 | 2019-2학기 | 이춘입 | 인권의역사 이춘입 1 | 10 | 376 | 0 |
1888 | 전공선택 | 2019-1학기 | 서미옥 | 소비자행동론 1 | 10 | 481 | 0 |
1887 | 학과교양 | 2019-여름학기 | 홍혜정 | 경제학원론 홍혜정 1 | 10 | 650 | 0 |
1886 | 전공선택 | 2019-1학기 | 박현우 | 구조역학실험 1 | 10 | 257 | 0 |
1885 | 중점교양 | 2018-2학기 | 전혜림 | 시네마 속의 인문학 1 | 8 | 207 | 0 |
1884 | 교양필수 | 2019-2학기 | 박정호 | 윤리의식과사회문제 1 | 6 | 353 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin